Doncella Protector Diario Anatomico 20u: precio en supermercados
Hoy el precio más bajo es $ 819 en SuperChangomas.
Lo encontramos en 1.977 sucursales de 11 cadenas de todo el país · precios del 25 de septiembre de 2026.
Lo encontramos en 1.977 sucursales de 11 cadenas de todo el país · precios del 25 de septiembre de 2026.
Ver dónde conviene cerca tuyo →
Precio de Doncella Protector Diario Anatomico 20u por supermercado
| Cadena | Desde | Hasta | SucursalesSuc. |
|---|---|---|---|
| SuperChangomas | $ 819 | $ 1.419 | 8 |
| Maxi | $ 965 | $ 965 | 32 |
| Changomas | $ 1.019 | $ 1.559 | 52 |
| HiperChangomas | $ 1.019 | $ 1.559 | 31 |
| Hipermercado Carrefour | $ 1.149 | $ 1.519 | 79 |
| Market | $ 1.150 | $ 1.519 | 72 |
| Express | $ 1.229 | $ 1.430 | 468 |
| COTO CICSA | $ 1.240 | $ 1.240 | 120 |
| Supermercados DIA | $ 1.290 | $ 1.372 | 958 |
| Toledo | $ 1.299 | $ 1.299 | 3 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 1.799 | $ 1.961 | 154 |
El precio cambia según la sucursal: "desde" es la más barata de cada cadena. Para saber cuál te queda más cerca y cuánto pagás con tus tarjetas y clubes, usá el comparador.
Más precios de Doncella
- Doncella Protector Diario Anatomico Pocket 20u desde $ 889
